CSS column-rule-style 属性
下面有更多实例。
定义和用法
column-rule-style
属性指定列之间规则的样式。
默认值: | none |
---|---|
继承性: | no |
支持动画: | no. 阅读有关动画的信息 |
版本: | CSS3 |
JavaScript 语法: | object.style.columnRuleStyle="dotted" 测试一下 |
浏览器支持
表中的数字表示支持该属性的第一个浏览器版本。
紧跟在 -webkit- 或 -moz- 前的数字为支持该前缀属性的第一个浏览器版本号。
属性 | |||||
---|---|---|---|---|---|
column-rule-style | 50.0 4.0 -webkit- |
10.0 | 52.0 2.0 -moz- |
9.0 3.1 -webkit- |
37.0 15.0 -webkit 11.1 |
语法
column-rule-style: none|hidden|dotted|dashed|solid|double|groove|ridge|inset|outset|initial|inherit;
属性值
值 | 描述 | 试一试 |
---|---|---|
none | 默认值。定义没有规则。 | 亲自试一试 » |
hidden | 定义隐藏规则 | 亲自试一试 » |
dotted | 定义点状规则 | 亲自试一试 » |
dashed | 定义虚线规则 | 亲自试一试 » |
solid | 定义实线规则 | 亲自试一试 » |
double | 定义双线规则 | 亲自试一试 » |
groove | 定义 3D grooved 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 亲自试一试 » |
ridge | 定义 3D ridged 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 亲自试一试 » |
inset | 定义 3D inset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 亲自试一试 » |
outset | 定义 3D outset 规则。该效果取决于宽度和颜色值。 | 亲自试一试 » |
initial | 将此属性设置为其默认值。请参阅 initial | 亲自试一试 » |
inherit | 从其父元素继承此属性。请参阅 inherit |
更多实例
相关页面
CSS 教程: CSS 多列
HTML DOM 参考手册: columnRuleStyle 属性