轻松上手,快乐学习!

HTML 颜色选择器


选择颜色:

colormap#003366#336699#3366CC#003399#000099#0000CC#000066#006666#006699#0099CC#0066CC#0033CC#0000FF#3333FF#333399#669999#009999#33CCCC#00CCFF#0099FF#0066FF#3366FF#3333CC#666699#339966#00CC99#00FFCC#00FFFF#33CCFF#3399FF#6699FF#6666FF#6600FF#6600CC#339933#00CC66#00FF99#66FFCC#66FFFF#66CCFF#99CCFF#9999FF#9966FF#9933FF#9900FF#006600#00CC00#00FF00#66FF99#99FFCC#CCFFFF#CCCCFF#CC99FF#CC66FF#CC33FF#CC00FF#9900CC#003300#009933#33CC33#66FF66#99FF99#CCFFCC#FFFFFF#FFCCFF#FF99FF#FF66FF#FF00FF#CC00CC#660066#336600#009900#66FF33#99FF66#CCFF99#FFFFCC#FFCCCC#FF99CC#FF66CC#FF33CC#CC0099#993399#333300#669900#99FF33#CCFF66#FFFF99#FFCC99#FF9999#FF6699#FF3399#CC3399#990099#666633#99CC00#CCFF33#FFFF66#FFCC66#FF9966#FF6666#FF0066#CC6699#993366#999966#CCCC00#FFFF00#FFCC00#FF9933#FF6600#FF5050#CC0066#660033#996633#CC9900#FF9900#CC6600#FF3300#FF0000#CC0000#990033#663300#996600#CC3300#993300#990000#800000#993333
 

或输入颜色:


或使用 HTML5:


选定颜色:



黑色文本

阴影

白色文本

阴影
#7f4145
rgb(127, 65, 69)
hsl(356, 32%, 38%)

较浅 / 较深:

100%  #ffffff
95%  #f6eeef
90%  #eeddde
85%  #e5cdce
80%  #dcbcbe
75%  #d4abae
70%  #cb9a9d
65%  #c2898d
60%  #ba787d
55%  #b1686c
50%  #a8575c
45%  #974e53
40%  #87454a
38%  #7f4145
35%  #763d40
30%  #653437
25%  #542b2e
20%  #432325
15%  #321a1c
10%  #221112
5%  #110909
0%  #000000

色调

hue HexRgbHsl
#804242rgb(128, 66, 66)hsl(0, 32%, 38%)
15 #805142rgb(128, 81, 66)hsl(15, 32%, 38%)
30 #806142rgb(128, 97, 66)hsl(30, 32%, 38%)
45 #807042rgb(128, 112, 66)hsl(45, 32%, 38%)
60 #808042rgb(128, 128, 66)hsl(60, 32%, 38%)
75 #708042rgb(112, 128, 66)hsl(75, 32%, 38%)
90 #618042rgb(97, 128, 66)hsl(90, 32%, 38%)
105 #518042rgb(81, 128, 66)hsl(105, 32%, 38%)
120 #428042rgb(66, 128, 66)hsl(120, 32%, 38%)
135 #428051rgb(66, 128, 81)hsl(135, 32%, 38%)
150 #428061rgb(66, 128, 97)hsl(150, 32%, 38%)
165 #428070rgb(66, 128, 112)hsl(165, 32%, 38%)
180 #428080rgb(66, 128, 128)hsl(180, 32%, 38%)
195 #427080rgb(66, 112, 128)hsl(195, 32%, 38%)
210 #426180rgb(66, 97, 128)hsl(210, 32%, 38%)
225 #425180rgb(66, 81, 128)hsl(225, 32%, 38%)
240 #424280rgb(66, 66, 128)hsl(240, 32%, 38%)
255 #514280rgb(81, 66, 128)hsl(255, 32%, 38%)
270 #614280rgb(97, 66, 128)hsl(270, 32%, 38%)
285 #704280rgb(112, 66, 128)hsl(285, 32%, 38%)
300 #804280rgb(128, 66, 128)hsl(300, 32%, 38%)
315 #804270rgb(128, 66, 112)hsl(315, 32%, 38%)
330 #804261rgb(128, 66, 97)hsl(330, 32%, 38%)
345 #804251rgb(128, 66, 81)hsl(345, 32%, 38%)
356 #7f4145rgb(127, 65, 69)hsl(356, 32%, 38%)
360 #804242rgb(128, 66, 66)hsl(0, 32%, 38%)

饱和度

sat HexRgbHsl
100% #c2000drgb(194, 0, 13)hsl(356, 100%, 38%)
95% #bd0511rgb(189, 5, 17)hsl(356, 95%, 38%)
90% #b80a15rgb(184, 10, 21)hsl(356, 90%, 38%)
85% #b30f1argb(179, 15, 26)hsl(356, 85%, 38%)
80% #ae131ergb(174, 19, 30)hsl(356, 80%, 38%)
75% #aa1822rgb(170, 24, 34)hsl(356, 75%, 38%)
70% #a51d26rgb(165, 29, 38)hsl(356, 70%, 38%)
65% #a0222argb(160, 34, 42)hsl(356, 65%, 38%)
60% #9b272frgb(155, 39, 47)hsl(356, 60%, 38%)
55% #962c33rgb(150, 44, 51)hsl(356, 55%, 38%)
50% #913037rgb(145, 48, 55)hsl(356, 50%, 38%)
45% #8d353brgb(141, 53, 59)hsl(356, 45%, 38%)
40% #883a3frgb(136, 58, 63)hsl(356, 40%, 38%)
35% #833f44rgb(131, 63, 68)hsl(356, 35%, 38%)
32% #7f4145rgb(127, 65, 69)hsl(356, 32%, 38%)
30% #7e4448rgb(126, 68, 72)hsl(356, 30%, 38%)
25% #79494crgb(121, 73, 76)hsl(356, 25%, 38%)
20% #744e50rgb(116, 78, 80)hsl(356, 20%, 38%)
15% #6f5254rgb(111, 82, 84)hsl(356, 15%, 38%)
10% #6b5759rgb(107, 87, 89)hsl(356, 10%, 38%)
5% #665c5drgb(102, 92, 93)hsl(356, 5%, 38%)
0% #616161rgb(97, 97, 97)hsl(356, 0%, 38%)

亮度值

light HexRgbHsl
100% #ffffffrgb(255, 255, 255)hsl(356, 32%, 100%)
95% #f6eeefrgb(246, 238, 239)hsl(356, 32%, 95%)
90% #eedddergb(238, 221, 222)hsl(356, 32%, 90%)
85% #e5cdcergb(229, 205, 206)hsl(356, 32%, 85%)
80% #dcbcbergb(220, 188, 190)hsl(356, 32%, 80%)
75% #d4abaergb(212, 171, 174)hsl(356, 32%, 75%)
70% #cb9a9drgb(203, 154, 157)hsl(356, 32%, 70%)
65% #c2898drgb(194, 137, 141)hsl(356, 32%, 65%)
60% #ba787drgb(186, 120, 125)hsl(356, 32%, 60%)
55% #b1686crgb(177, 104, 108)hsl(356, 32%, 55%)
50% #a8575crgb(168, 87, 92)hsl(356, 32%, 50%)
45% #974e53rgb(151, 78, 83)hsl(356, 32%, 45%)
40% #87454argb(135, 69, 74)hsl(356, 32%, 40%)
38% #7f4145rgb(127, 65, 69)hsl(356, 32%, 38%)
35% #763d40rgb(118, 61, 64)hsl(356, 32%, 35%)
30% #653437rgb(101, 52, 55)hsl(356, 32%, 30%)
25% #542b2ergb(84, 43, 46)hsl(356, 32%, 25%)
20% #432325rgb(67, 35, 37)hsl(356, 32%, 20%)
15% #321a1crgb(50, 26, 28)hsl(356, 32%, 15%)
10% #221112rgb(34, 17, 18)hsl(356, 32%, 10%)
5% #110909rgb(17, 9, 9)hsl(356, 32%, 5%)
0% #000000rgb(0, 0, 0)hsl(356, 32%, 0%)

RGB (Red, Green, Blue)

Red Green Blue
127 65 69
rgb(127, 65, 69)
#7f4145


彩色渐变配置色工具